你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 光學(xué)類儀器 > 投影儀 >工業(yè)投影儀
產(chǎn)品詳細(xì)頁(yè)工業(yè)投影儀
簡(jiǎn)要描述:工業(yè)投影儀廣泛用于機(jī)械、儀表、電子、輕工等行業(yè),以及院校、研究所、計(jì)量檢定等部門,能高效率的檢測(cè)各種形狀復(fù)雜工件的輪廓尺寸和表面形狀,如樣板、沖壓件、凸輪、螺紋、齒輪、成形銑刀等。測(cè)量簡(jiǎn)易直觀,效率高,儀器光學(xué)質(zhì)量?jī)?yōu)良,物鏡成像清晰,放大倍率準(zhǔn)確。
- 產(chǎn)品型號(hào):XG-IP
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-08-01
- 訪 問(wèn) 量:2630
產(chǎn)品介紹
工業(yè)投影儀,正像投影儀,立式投影儀規(guī)格參數(shù): | |||||||
型號(hào) | XG-IP50A | XG-IP150B | XG-IP150C | XG-IP200D | XG-IP200E | ||
工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸 | 200×160mm | 306×206mm | 306×206mm | 356×206mm | 356×206mm | |
玻璃臺(tái)面尺寸 | Ø90mm | 196×125mm | 196×125mm | 262×154mm | 262×154mm | ||
X×Y量測(cè)行程 | 50×50mm | 150×100mm | 150×100mm | 200×100mm | 200×100mm | ||
Z坐標(biāo)行程 | 85mm(調(diào)焦) | ||||||
zui小顯示值 | 0.01mm(機(jī)械讀數(shù)) | 0.001(數(shù)字顯示) | |||||
投影屏 | 投影屏尺寸 | Ø300mm 使用范圍大于Ø300mm(刻有米字線) | |||||
投影屏旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | ||||||
旋轉(zhuǎn)角度解析度 | 2′(機(jī)械顯示值) | 1′或0.01°(數(shù)字顯示值) | |||||
物鏡 | 放大倍數(shù) | 10X(標(biāo)配)、20X(選購(gòu))、50X(選購(gòu))、100X(選購(gòu)) | |||||
物方線視場(chǎng) | Ø30mm(10X)、Ø15mm(20X)、Ø6mm(50X)、Ø3mm(100X) | ||||||
物方工作距 | 78.33mm(10X)、44.93mm(20X)、27.63mm(50X)、23.60mm(100X) | ||||||
儀器測(cè)量精度 | (3+L/100)μm (L表示被測(cè)長(zhǎng)度,單位毫米) | ||||||
數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | --- | 數(shù)碼管處理器 | 液晶數(shù)據(jù)處理器 | 數(shù)碼管處理器 | |||
儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,15W鹵鎢燈 | ||||||
升降機(jī)構(gòu) | 45°角斜齒輪導(dǎo)軌升降 | ||||||
外形尺寸 | W570×D770×H1180mm | ||||||
重量 | 120Kg | 130Kg | |||||
電源 | AC110V/220V 50HZ/60HZ | ||||||
選購(gòu)件 | 儀器配備RS-232C接口,可選用二維測(cè)量軟件,連接電腦操作 |
工業(yè)投影儀服務(wù)內(nèi)容:
1. 免費(fèi)安裝、調(diào)試,并培訓(xùn)2~5名操作人員,達(dá)到熟練操作水平;
2. 免費(fèi)保修1年,終身維修。1年后如需更換零配件只核收成本費(fèi),無(wú)其它費(fèi)用產(chǎn)生;
3. 開(kāi)通服務(wù)專線,24小時(shí)內(nèi)回復(fù)用戶,72小時(shí)內(nèi)上門調(diào)試維修;
4. 定期上門巡回服務(wù),檢查設(shè)備運(yùn)行狀況,對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng);
5. 長(zhǎng)期為用戶免費(fèi)提供產(chǎn)品使用說(shuō)明書(shū)、維護(hù)咨詢、技術(shù)咨詢等服務(wù);
6. 針對(duì)使用電腦軟件控制的儀器,可定期免費(fèi)提供軟件升級(jí)和。
- 下一篇:XG-CAMB接觸角儀